Specification:
| Â BTU | 30000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 2.5 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOG30AMBH |
| Â POWER SOURCE | 220-240/1/50 |
| Â COOLING INPUT POWER | 3.20-3.30 |
| Â EER | 2.69-2.67 |
| Â RUNNING CURRENT | 14.70-14.50 |
| Â MOISTURE REMOVAL | 4.0 |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE | 1,270 |
| Â NET DIMENSION – INDOOR | 240 x 1,660 x 700 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR | 900 x 900 x 350 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR | 48.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR | 84.0 |
| Â PIPING CONNECTIONS | 9.52/15.88 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER | 22.0/25.6 |
| Â OPERATION RANGE | 21 to 52 |
| Â REFRIGERANT | R22 |
163,000







