Product Description:
| Â BTU | 45000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 4.0 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOG45APA3L |
|  POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 |
| Â COOLING INPUT POWER | 4.35-4.45 |
| Â EER (COOLING) | 2.85 |
| Â RUNNING CURRENT (A) | 8.10-8.30 |
| Â MOISTURE REMOVAL (I/H) | 6.0 |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE | 1,650 |
| Â NET DIMENSION – INDOOR | 296 x 830 x 830 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR | 1,152 x 940 x 370 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR | 40.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR | 102.0 |
| Â PIPING CONNECTION | 9.52/19.05 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER | 25.0/32.0 |
|  OPERATION RANGE (°CDB) | 0 to 52 |
| Â REFRIGERANT | R22 |







