Product Description:
| Â BTU | 25000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 2.0 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOG25ANAL |
|  POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 |
| Â COOLING INPUT POWER | 2.66-2.75 |
| Â EER (COOLING) | 2.63-2.58 |
| Â RUNNING CURRENT (A) | 13.00-12.70 |
| Â MOISTURE REMOVAL | 2.5 |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE | 1,100 |
| Â NET DIMENSION – INDOOR | 246 x 830 x 830 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR | 700 x 900 x 350 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR | 34.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR | 67.0 |
| Â PIPING CONNECTIONS | 9.52/15.88 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER | 25.0/32.0 |
|  OPERATION RANGE (°CDB) | 0 to 43 |
| Â REFRIGERANT | R22 |







