Product Description:
| Brand | Apple |
|---|---|
| Model | Apple MacBook Air (2018) |
| Processor | Dual Core Intel Core i5 |
| Clock Speed | 1.6-3.6GHz |
| Cache | 4MB |
| Display Type | IPS Retina |
| Display Size | 13.3″ |
| Display Resolution | 2560×1600 (WxH) WQXGA |
| Touch | No |
| RAM type | LPDDR3 2133MHz (Onboard) |
| RAM | 8GB |
| Storage | 128GB SSD |
| Graphics chipset | Intel UHD Graphics 617 |
| Graphics memory | Shared |
| Networking | WiFi, Bluetooth, HD Webcam |
| Display port | DisplayPort via Thunderbolt port 3 USB Type-C |
| Audio port | 3.5mm headphone jack, Three microphones, Stereo speakers |
| USB Port | 2 x Thunderbolt 3 via USB Type-C |
| Battery | Li-Polymer |
| Weight | 1.25Kg |
| Color | Silver |
| Operating System | Mac-OS |
| Others | Aspect ratio: 16:10, Built-in 50.3-watt-hour lithium-polymer battery, Two Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt (up to 40 Gbps), USB-C 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) |
| Part No | MREA2LL/A |
| Warranty | 1 year |







