Specification:
| Â BTU | 18000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 1.5 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOGR18ADTH |
|  POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 |
| Â COOLING INPUT POWER | 1.84-1.89 |
| Â EER (COOLING) | 2.93-2.91 |
| Â RUNNING CURRENT | 8.4 |
| Â MOISTURE REMOVAL | 2.0 |
| Â SOUND PRESSURE | 47 dB / 53 dB |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE | 800 |
| Â OUTDOOR AIRFLOWÂ RATE | 3,200 |
| Â NET DIMENSION – IND OOR | 199 x 990 x 655 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR | 650 x 830 x 320 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 30.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 46.0 |
| Â PIPING CONNECTIONS | 9.52/15.88 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER | 25.0/29.0 |
| Â OPERATION RANGE | 21 to 52 |
| Â REFRIGERANT | R22 |
Description:
- Capacity: 1.5 Ton (18,000 BTU)
- Powerful Cooling
- Double Auto Swing
- Multi Airflow for Better Air Circulation
- Compact Design



