Product Description:
| Â BTU | 36000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 3.0 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOG36APA3L |
|  POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 |
| Â COOLING INPUT POWER | 3.70-3.80 |
| Â EER (COOLING) | 2.78-2.76 |
| Â RUNNING CURRENT (A) | 6.50 |
| Â MOISTURE REMOVAL (I/H) | 5.0 |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE | 1,500 |
| Â NET DIMENSION – INDOOR | 296 x 830 x 830 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR | 1,152 x 940 x 370 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 40.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR | 94.0 |
| Â PIPING CONNECTIONS | 9.52/19.05 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER | 25.0/32.0 |
|  OPERATION RANGE (°CDB) | 0 to 52 |
| Â REFRIGERANT | R22 |







