Product Description:
| Â BTU | 54000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 4.5 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOG54APA3L |
|  POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 |
| Â COOLING INPUT POWER | 5.20-5.25 |
| Â EER (COOLING) | 2.67-2.69 |
| Â RUNNING CURRENT (A) | 9.00-8.90 |
| Â MOISTURE REMOVAL (I/H) | 6.0 |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE | 2,100 |
| Â NET DIMENSION – INDOOR | 240 x 1,660 x 700 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR | 1,152 x 940 x 370 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR | 49.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR | 112.0 |
| Â PIPING CONNECTIONS | 9.52/19.05 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER | 22.0/25.6 |
|  OPERATION RANGE (°CDB) | 0 to 52 |
| Â REFRIGERANT | R22 |





