Specification:
| Â BTU | 45000BTU |
|---|---|
| Â CAPACITY | 4.0 Ton |
| Â OUTDOOR UNIT MODEL | AOG45APA3L |
|  POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 |
| Â COOLING INPUT POWER ( KW) | 4.45-4.57 |
| Â EER (COOLING) | 2.79-2.78 |
| Â RUNNING CURRENT (A) | 7.50 |
| Â MOISTURE REMOVAL (I/H) | 5.5 |
| Â INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1,850 |
| Â NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 240 x 1,660 x 700 |
| Â NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 1,152 x 940 x 370 |
| Â NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 48.0 |
| Â NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 102.0 |
| Â PIPING CONNECTIONS (SMALL / LARGE) (MM) | 9.52/19.05 |
| Â DRAIN PIPE DIAMETER (I.D./O.D.) (MM) | 22.0/25.6 |
|  OPERATION RANGE (°CDB) | 0 to 52 |
| Â REFRIGERANT | R22 |



