Product Description:
| Â Brand | Apple |
|---|---|
| Â Model | Apple Macbook Air (2017) |
| Â Processor | Dual Core Intel Core i5 |
| Â Clock Speed | 1.8-2.9GHz |
| Â Cache | 3MB |
| Â Display Type | LED |
| Â Display Size | 13.3″ |
| Â Display Resolution | 1440×900 (WxH) WXGA+ |
| Â Touch | No |
| Â RAM type | LPDDR3 1600MHz |
| Â RAM | 8GB |
| Â Storage | 128GB SSD (PCIe Onboard) |
| Â Graphics chipset | Intel HD Graphics 6000 |
| Â Graphics memory | Shared |
| Â Networking | WiFi, Bluetooth, HD Webcam |
| Â Display port | Mini DisplayPort via Thunderbolt port |
| Â Audio port | 3.5mm Headphone Jack, Stereo Speakers, Dual microphones |
| Â USB Port | 2 x USB3.0 Type-A |
| Â Battery | Li-Polymer |
| Â Backup time | Up to 7 Hrs. |
| Â Weight | 1.35Kg |
| Â Color | Silver |
| Â Operating System | Mac-OS |
| Â Part No | MQD32LL/A, MQD32ZP/A, MQD32PA/A |
| Â Warranty | 1 year |





