Product Description:
| Â Brand | Apple |
| Â Model | Apple MacBook Air (2018) |
| Â Processor | Dual Core Intel Core i5 |
| Â Clock Speed | 1.6-3.6GHz |
| Â Cache | 4MB |
| Â Display Type | IPS Retina |
| Â Display Size | 13.3″ |
| Â Display Resolution | 2560×1600 (WxH) WQXGA |
| Â Touch | No |
| Â AM type | LPDDR3 2133MHz (Onboard) |
| Â RAM | 8GB |
| Â Storage | 256GB SSD |
| Â Graphics chipset | Intel UHD Graphics 617 |
| Â Graphics memory | Shared |
| Â Networking | WiFi, Bluetooth, HD Webcam |
| Â Display port | DisplayPort via Thunderbolt port 3 USB Type-C |
| Â Audio port | 3.5mm headphone jack, Three microphones, Stereo speakers |
| Â USB Port | 2 x Thunderbolt 3 via USB Type-C |
| Â Battery | Li-Polymer |
| Â Weight | 1.25Kg |
| Â Color | Space gray |
| Â Operating System | Mac-OS |
| Â Others | Aspect ratio: 16:10, Built-in 50.3-watt-hour lithium-polymer battery, Two Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt (up to 40 Gbps), USB-C 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) |
| Â Part No | MRE92LL/A |
| Â Warranty | 1 year |





