Hiksemi City E100 512GB 2.5 Inch SATAIII Internal SSD
| Specification | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Size | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB | 2048GB |
| Max. Seq. Read (MB/s) | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 560MB/s | 560MB/s |
| Max. Seq. Write (MB/s) | 430MB/s | 450MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s |
| Max. Ran. 4K Read IOPS | 60K | 60K | 65K | 65K | 87K |
| Max. Ran. 4K Write IOPS | 65K | 70K | 70K | 75K | 72K |
| Max. Power Consumption | 1.6W | 1.8W | 2.9W | 3.2W | 3.5W |
| TBW | 60TB | 120TB | 240TB | 480TB | 960TB |
| Storage Medium | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND |
| Interface | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
| MTBF | 2,000,000 hours | 2,000,000 hours | 2,000,000 hours | 2,000,000 hours | 2,000,000 hours |
| Operation Temperature | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
| Weight | ≤ 36.8 g | ≤ 36.8 g | ≤ 36.8 g | ≤ 36.8 g | ≤ 36.8 g |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| TRIM | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |







